La liste ultime d’aliments de survie pour les préparateurs
Temps de lecture estimé : 3 minutes
Si vous vous préparez à une catastrophe à long terme, vous venez de toucher le jackpot ! Dans ce billet, nous dressons la liste de presque tous les aliments de survie dont un préparateur pourrait avoir besoin. Vous trouverez ci-dessous plusieurs tableaux pour toutes sortes d’aliments de survie, y compris les conserves, les aliments en poudre, les aliments lyophilisés, les aliments déshydratés et bien plus encore.
Bien entendu, personne ne s’attend à ce que vous achetiez tous les aliments énumérés ci-dessous. L’objectif de cet article est de vous présenter les différentes possibilités qui s’offrent à vous. Prenez le temps d’examiner chaque tableau et de décider des aliments dont votre famille aura besoin en cas de crise à long terme, lorsque les rayons des magasins sont rares ou que les épiceries sont complètement fermées.
À l’heure actuelle, la plupart de ces aliments sont encore disponibles dans les magasins, mais pour certains des aliments les plus inhabituels, nous avons inclus un lien pour que vous puissiez les acheter en ligne.
Veuillez noter que la durée de conservation et le nombre de calories par livre sont approximatifs. Tout dépend de l’endroit et de la manière dont vous conservez les aliments, ainsi que de la marque particulière que vous achetez. En outre, le type de stockage est soit le plus courant, soit le plus recommandé.
Si vous voulez savoir comment conserver ces aliments, consultez ce guide. Maintenant, sans plus attendre, voici notre liste ultime d’aliments de survie pour les préparateurs.
Vous souhaitez conserver cet article pour plus tard ? Cliquez ici pour l’épingler sur Pinterest !
Baking & ; Cooking Essentials
Boissons
Aliments en conserve
Condiments et sauces
| ALIMENTATION | DURÉE DE VIE DES RAYONS | TYPE DE STOCKAGE | CALORIES PAR LIVRE |
|---|---|---|---|
| Sauce barbecue | 1-2 ans | Bouteille en plastique ou en verre | ~1,200-1,400 |
| Mélange pour sauce brune (sec) | 2-5 ans | Pochette ou pot en aluminium | ~1,200-1,400 |
| Sachets de beurre (de longue conservation) | 6-12 mois | Paquet de feuilles | ~3,200 |
| Sauce au fromage (de longue conservation) | 1-2 ans | Sachet en aluminium ou boîte de conserve | ~1,600-2,000 |
| Mélange pour sauce au fromage (sec) | 5-10 ans | Sac Mylar ou pochette en aluminium | ~1,600-2,000 |
| Mélange d’assaisonnement pour chili | 2-4 ans | Paquet de feuilles | ~1,200-1,400 |
| Assaisonnement pour Fajita | 2-4 ans | Paquet de feuilles | ~1,200-1,400 |
| Mélange pour soupe à l’oignon | 1-2 ans | Pochette ou boîte en aluminium | ~1,200-1,600 |
| Sauce (en boîte ou en bocal) | 1-2 ans | Boîte de conserve ou bocal en verre | ~300-500 |
| Sauce piquante | 4-5 ans | Bouteille en verre | ~100-200 |
| Sauce au miel et à la moutarde | 1-2 ans | Emballage en aluminium ou bouteille | ~1,200 |
| Mélange pour vinaigrette italienne | 1-2 ans | Paquet de feuilles | ~1,000-1,200 |
| Ketchup | 1-2 ans | Bouteille en plastique ou sachet en aluminium | ~1,100 |
| Paquets de mayonnaise | 6-12 mois | Paquet de feuilles | ~3,000-3,200 |
| Moutarde | 1-2 ans | Bouteille en plastique ou sachet en aluminium | ~200-400 |
| Sauce pour pâtes (en bocal ou en conserve) | 1-2 ans | Bocal ou boîte de conserve | ~500-700 |
| Sauce aux cacahuètes (de longue conservation) | 1-2 ans | Bocal ou sachet en aluminium | ~2,200 |
| Vinaigrette Ranch (en bouteille) | 6-12 mois | Paquet ou bouteille en papier d’aluminium | ~2,000-2,400 |
| Mélange pour vinaigrette Ranch | 1-2 ans | Paquet de feuilles | ~1,200-1,400 |
| Salsa | 1-2 ans | Bocal en verre ou bac en plastique | ~300-400 |
| Assaisonnement Sloppy Joe | 1-2 ans | Paquet de feuilles | ~1,200-1,400 |
| Sauce soja | Indéfini | Bouteille en verre ou en plastique | ~200-400 |
| Mélange pour sauce spaghetti | 1-2 ans | Paquet de feuilles | ~1,200-1,400 |
| Sauce Stir-Fry | 1-2 ans | Bocal en verre ou bouteille en plastique | ~800-1,200 |
| Sirop (d’érable ou de crêpe) | Durée indéterminée (pur) ; 1-2 ans (crêpe) | Bouteille | ~1,200-2,200 |
| Sauce Taco | 1-2 ans | Paquet d’aluminium ou bouteille en plastique | ~600-800 |
| Mélange d’assaisonnement pour tacos | 2-4 ans | Paquet de feuilles | ~1,200-1,400 |
| Sauce Teriyaki | 1-2 ans | Bouteille en verre ou en plastique | ~1,000-1,200 |
| Pâte de tomate (en conserve) | 1-2 ans | Boîte de conserve | ~400-600 |
| Mélange à trempette pour légumes | 1-2 ans | Paquet de feuilles | ~1,200-1,400 |
| Vinaigre (blanc, de cidre, balsamique) | Indéfini | Bouteille en verre ou en plastique | ~25 |
Agrafes sèches
Aliments lyophilisés
Aliments prêts à consommer
Poudre & ; Aliments déshydratés
En-cas et aliments réconfortants
Nous espérons que ce guide vous aidera dans votre démarche de préparation. Si vous pensez que nous avons oublié quelque chose ou si vous avez un aliment de survie préféré à recommander, faites-le nous savoir dans les commentaires. Et si vous avez trouvé ce guide utile, n’hésitez pas à le partager !
Cet article vous a plu ? N’oubliez pas de L’épingler sur Pinterest !
Vous pouvez aussi aimer :
Source de l’article