Deprecated: La méthode de construction de la classe WP_Widget située dans EV_Widget_Entry_Views est obsolète depuis la version 4.3.0 ! Utilisez __construct() à la place. in /home/etsa7445/guidesurvie.com/wp-includes/functions.php on line 6114
Championnat du monde 2024 | Tour Survival Blog - Guide Survie

Championnat du monde 2024 | Tour Survival Blog

 Championnat du monde 2024 | Tour Survival Blog

Le Championnat du monde de snooker Cazoo 2024 est presque à notre portée alors que la bataille de cette saison pour la survie du circuit arrive à sa conclusion à Sheffield.

Suivre notre blog en direct pour suivre les principaux mouvements sur les listes de classement provisoire d’un an et de deux ans au fur et à mesure de l’avancement du tournoi.

Classement en direct

Le classement complet sur deux ans peut être consulté ici, mais vous ne verrez ci-dessous que les joueurs qui se battent pour leur statut dans le circuit principal. Ce classement sera mis à jour au fur et à mesure que les joueurs seront « rayés », afin d’indiquer la position actuelle en direct.

  • Joueurs en vert foncé sont actuellement dans le top 64 provisoirement et dans l’état actuel des choses resteront en tournée.
  • Joueurs en bleu sont actuellement qualifiés par le biais de la liste d’un an
  • Joueurs en rouge sont actuellement en passe d’être relégués de la tournée
  • Joueurs en violet sont la première année d’une carte de deux ans
  • Joueurs en rose se sont qualifiés pour le Crucible et ont obtenu une carte du circuit
  • Joueurs avec leur nom frappé de plein fouet sont éliminés du championnat du monde de Cazoo

Dernière liste de deux ans en cours :

57e – Graeme Dott – 75 500 (r112)

58e – Michael White – 75 000 (r112)

59ème – Jamie Clarke – 72 500 (r112)

60e – Aaron Hill – 70 500 (r112)

61ème – David Grace – 70 500 (r112)

62ème – Sanderson Lam – 70 000 (r112)

63ème – Mark Davis – 69 500 (r112)

64ème – David Lilley – 68 000 (r112)

————

65ème – Julien Leclercq – 65,500 (r112)

66ème – Oliver Lines – 64 000 (r112)

67ème – Mark Joyce – 58 500 (r112)

68ème – Ashley Hugill – 58 000 (r112)

69ème – Dylan Emery – 58 000 (r112)

70ème – Daniel Wells – 55 000 (r112)

71e – He Guoqiang – 53 000 (r112)

72ème – Zak Surety – 53 000 (r112)

73ème – Ben Mertens – 51 500 (r112)

74ème – Andy Hicks – 50 000 (r112)

75ème – James Cahill – 48 000 (r112)

76ème – Lukas Kleckers – 46 500 (r112)

77ème – Ken Doherty – 44 000 (r112)

78ème – John Astley – 43 000 (r112)

80ème – Liam Highfield – 41 000 (r112)

81ème – Martin Gould – 40 000 (r144)

84ème – Allan Taylor – 29 000 (r144)

85ème – Sean O’Sullivan – 27 000 (r144)

87ème – Rod Lawler – 26 500 (r144)

91ème – Oliver Brown – 25 000 (r144)

93ème – Adam Duffy – 24 000 (r144)

95ème – Peng Yisong – 22 000 (r144)

97e – Andy Lee – 20 500 (r144)

98e – Mohammad Asif – 20 000 (r144)

103ème – Mark King – 17 500 (N/A)

104ème – Jenson Kendrick – 16 000 (r144)

107ème – Fergal O’Brien – 15 500 (r144)

109e – Andrews Petrov – 15 000 (r144)

112ème – Mohamed Ibrahim – 12 000 (r144)

113ème – Asjad Iqbal – 11 000 (r144)

114ème – Ryan Thomerson – 9 500 (r144)

115e – Anton Kazakov – 8 000 (r144)

119ème – Mink Nutcharut – 5 500 (r144)

120ème – Himanshu Jain – 5 000 (r144)

124ème – Victor Sarkis – 1 000 (r144)

126ème – Stephen Hendry – 0 (r144)

127ème – Rebecca Kenna – 0 (r144)

Dernière liste d’un an en cours :

1 – Oliver Lines – 37 000

2 – Zak Surety – 34 500

3 – Dylan Emery – 33 500

4 – Julien Leclercq – 32 000

————

5 – Ben Mertens – 25 500

6 – Mark Joyce – 25 000

7 – Ashley Hugill – 24 500

8 – Lukas Kleckers – 23 000

9 – James Cahill – 21 000

10 – Ken Doherty – 20 500

11 – Oliver Brown – 19 500

12 – Andy Hicks – 17 000

13 – Rod Lawler – 16 000

14 – Adam Duffy – 15 500

16 – Jenson Kendrick – 15 000

17 – Allan Taylor – 15 000

18 – Martin Gould – 15 000

19 – Liam Highfield – 15 000

20 – Iulian Boiko (A) – 12 500

21 – Sean O’Sullivan – 12 000

22 – Peng Yisong – 12 000

23 – Fergal O’Brien – 12 000

24 – John Astley – 10 000

25 – Muhammad Asif – 8 500

26 – Craig Steadman – 8 500

27 – Gong Chenzhi (A) – 8 000

28 – Mohamed Ibrahim – 6 500

31 – Andy Lee – 5 000

32 – Andres Petrov – 4 500

33 – Haydon Pinhey (A) – 3 000

34 – Anton Kazakov – 3 000

35 – Oliver Sykes (A) – 3 000

36 – Mink Nutcharut – 2 500

37 – Ryan Thomerson – 2 500

38 – Gao Yang (A) – 2 500

39 – Sydney Wilson (A) – 1 000

40 – Peter Lines (A) – 1 000

41 – Mostafa Dorgham – 500

42 – Victor Sarkis – 500

43 – Ahmed Aly-Elsayed – 0

44 – Baipat Siripaporn – 0

45 – Rebecca Kenna – 0

46 – Himanshu Jain – 0

La liste comprend des joueurs amateurs sélectionnés et exclut les joueurs qui ont déjà obtenu une carte du Tour pour deux ans.

Suivre @prosnookerblog sur Twitter pour toutes les dernières mises à jour au fur et à mesure du déroulement du tournoi.




Source de l’article

A découvrir