Championnat du monde 2021: Blog de survie en tournée

Le championnat du monde Betfred 2021 marque le point culminant de la bataille annuelle pour la survie de la tournée et ci-dessous, vous pouvez suivre notre blog en direct qui suivra les mouvements clés sur les listes de classement provisoires d’un an et de deux ans au fur et à mesure du tournoi.
Pour une explication complète de qui survivra en tournée, consultez nos détails Aperçu de la survie de la tournée.
Classement en direct
La répartition complète sur deux ans peut être trouvée ici, mais ci-dessous, vous ne pouvez voir que les joueurs qui se battent pour leur statut de tournée principale, qui sera mis à jour avec les joueurs supprimés au fur et à mesure que le tournoi progresse pour afficher la position actuelle en direct.
- Joueurs dans vert foncé sont actuellement dans le top 64 à titre provisoire et resteront en tournée
- Joueurs dans bleu sont actuellement sur le point de se qualifier par le biais de la liste d’un an
- Joueurs dans rouge sont actuellement sur le point d’être relégués de la tournée
- Joueurs dans mauve êtes sur la première année d’une carte de deux ans
- Joueurs dans rose se sont qualifiés pour le creuset et ont gagné une carte de visite
- Joueurs avec leurs noms frappé à travers sont hors du championnat du monde de Betfred
Dernière liste en cours sur deux ans:
60e – Joe O’Connor – 76250 (r80)
61e – Jamie Jones – 75 500 (r32)
62e – Chris Wakelin – 74250 (r48)
63e – Jimmy Robertson – 74000 (r80)
64e – Nigel Bond – 71,750 (r80)
————————————
65e – Ian Burns – 69,500 (r80)
66e – Louis Heathcote – 69250 (r80)
67e – Alan McManus – 67,750 (r112)
68e – Yuan Sijun – 58 000 (r112)
69e – Chang Bingyu – 56250 (r48)
70e – Jak Jones – 53500 (r80)
71e – Luo Honghao – 53000 (r112)
73e – Eden Sharav – 49,500 (r80)
74e – Gerard Greene – 49,500 (r80)
75e – Igor Figueiredo – 47,500 (r48)
76e – Chen Zifan – 45 000 (r80)
77e – Xu Si – 44 000 (r80)
78e – Jackson Page – 44000 (r112)
79e – Mei Xiwen – 43 500 (N / A)
80e – Marco Fu – 42 750 (N / A)
81e – Daniel Wells – 40250 (r112)
82e – Mitchell Mann – 38000 (r112)
84e – Jamie O’Neill – 37 000 (r112)
86e – Kacper Filipiak – 34000 (r80)
87e – Duane Jones – 33250 (r80)
88e – Jimmy White – 33000 (r144)
89e – Andy Hicks – 32 500 (r112)
90e – Rod Lawler – 32000 (r80)
91e – James Cahill – 32000 (r112)
92e – Si Jiahui – 31 500 (r112)
93e – Peter Lines – 28000 (r80)
94e – David Lilley – 27000 (r112)
98e – Soheil Vahedi – 25000 (144 roupies)
99e – Barry Pinches – 25000 (r144)
100e – Lei Peifan – 23,500 (r112)
101e – Bai Langning – 23000 (r48)
104e – Brandon Sargeant – 21 500 (r112)
106e – Fraser Patrick – 19500 (r112)
108e – Château de Billy – 17 500 (r112)
120e – Riley Parsons – 7000 (r144)
121ème – Amine Amiri – 7.000 (r144)
122e – Alex Borg – 5000 (r144)
128e – Steve Mifsud – 0 (N / A)
Dernière liste en cours sur un an:
1 – Chang Bingyu – 39 000
2 – Igor Figueiredo – 33 000
3 – Xu Si – 31 000
4 – Louis Heathcote – 29 000
5 – Chen Zifan – 29 000
6 – Jamie O’Neill – 25 000
7 – Andy Hicks – 24 500
8 – Gérard Greene – 23 000
————————————
9 – Duane Jones – 21 500
10 – Ian Burns – 20 500
11 – Jimmy White – 20 000
12 – Eden Sharav – 19 500
13 – Peter Lines – 18 000
14 – James Cahill – 17 500
15 – David Lilley – 17 500
16 – Lei Peifan – 17 500
17 – Luo Honghao – 17 500
18 – Rod Lawler – 17 000
19 – Page Jackson – 16 000
20 – Kacper Filipiak – 15 000
21 – Bai Langning – 15 000
22 – Si Jiahui – 14 000
23 – Michael White (A) – 14 000
24 – Yuan Sijun – 13 500
25 – Brandon Sargeant – 12 500
26 – Mitchell Mann – 11 500
27 – Fraser Patrick – 11 000
28 – Soheil Vahedi – 9 500
29 – Leo Fernandez (A) – 9 000
30 – Riley Parsons – 7 000
31 – Château de Billy – 5500
32 – Brian Ochoiski – 5 000
33 – Barry Pinches – 5000
34 – Daniel Wells – 4 000
35 ans – Alex Borg – 0
36 – Amine Amiri – 0
37 – Marco Fu – 0
38 – Steve Mifsud – 0
39 – Mei Xiwen – 0
La liste comprend des joueurs amateurs sélectionnés.
Poursuivre @prosnookerblog sur Twitter pour toutes les dernières mises à jour au fur et à mesure que le tournoi se déroule.